🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Valores regulados pela ERSE aplicáveis a todos os consumidores em Portugal Continental. Estas tarifas são suportadas por todos os simuladores da nossa plataforma.
Baixa Tensão Normal — vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026
| Potência | Fixo (€/dia) | Fixo (€/mês 30d) | Energia (€/kWh) | IVA Fixo | Lim. kWh IVA6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,0933 | 2,80 € | 0,0768 € | 6% | — |
| 2,30 kVA | 0,1253 | 3,76 € | 6% | 100 kWh | |
| 3,45 kVA ★ | 0,1574 | 4,72 € | 6% | 100 kWh | |
| 4,60 kVA | 0,2095 | 6,29 € | 23% | 150 kWh | |
| 5,75 kVA | 0,2616 | 7,85 € | 23% | — | |
| 6,90 kVA ★ | 0,3137 | 9,41 € | 23% | 300 kWh | |
| 10,35 kVA | 0,4409 | 13,23 € | 23% | — | |
| 13,80 kVA | 0,5981 | 17,94 € | 23% | — | |
| 17,25 kVA | 0,7553 | 22,66 € | 23% | — | |
| 20,70 kVA | 0,9125 | 27,38 € | 23% | — |
| Potência | Fixo (€/dia) | Vazio (€/kWh) | Fora Vazio (€/kWh) | Ponta (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 3,45 kVA | 0,1574 | 0,0596 € | 0,0887 € | 0,1048 € |
| 6,90 kVA | 0,3137 | 0,0596 € | 0,0887 € | 0,1048 € |
| 10,35 kVA | 0,4409 | 0,0596 € | 0,0887 € | 0,1048 € |
Envie o resultado detalhado para o seu email.