🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Simulador independente de autoconsumo fotovoltaico com dados reais por zona climática, preços atualizados de instalação e cálculo preciso de ROI, payback e poupança na fatura.
| Custo instalação | − 5800 € |
| Subsídio Fundo Ambiental | + 0 € |
| Investimento líquido | 5800 € |
| Custo por kWp instalado | 1450 €/kWp |
| Poupança autoconsumo/ano | + 509 € |
| Receita excedente/ano | + 175 € |
| Ganho a 25 anos (líq.) | 9257 € |
| Painéis (estimativa 430W) | ~ 10 uni. |
| Produção base / kWp | 1450 kWh |
| Autoconsumido/ano | 2610 kWh |
| Injetado na rede/ano | 3190 kWh |
| Tarifa eletricidade usada | 0.195 €/kWh |
| Tarifa venda excedente | 0.055 €/kWh |
| Redução na fatura luz | − 684 €/ano |
Envie o resultado detalhado para o seu email.