🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Compare constução tradicional, LSF, betão moldado e pré-fabricado. Escolha o método certo para o seu projeto em Portugal.
| Critério | 🧱 Construção Tradicional | ⚙️ LSF (Light Steel Framing) |
|---|---|---|
| 💶Custo Base de Construção (€/m²) | 800 – 1.200 | 700 – 1.000 |
| ⏱️Prazo Médio de Obra | 12–18 meses | 6–10 meses |
| ⚡Eficiência Energética | Médio | Excelente |
| 🌍Resistência Sísmica | Médio | Bom |
| 📐Flexibilidade Arquitetónica | Excelente | Bom |
| 👷Mão-de-Obra Especializada | Pedreiros, rebocadores | Montadores LSF |
| ⚖️Peso da Estrutura | 200–350 kg/m² | 30–60 kg/m² |
| 🌱Impacte Ambiental | Médio | Bom |
| 🔍Controlo de Qualidade | Médio | Bom |
| 🇵🇹Disponibilidade em Portugal | Excelente | Médio |
Envie o resultado detalhado para o seu email.