🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Custo real por pessoa, por família, ao longo do tempo — com planos Básico, Médio e Completo (DECO PROTeste nov.2024) e comparação de cenários.
Preços particulares: CUF, HPP, Lusíadas (jul. 2025). SNS: Portaria 480-A/2025/1. Seguro: copagamentos típicos Médis / Multicare / Allianz.
| Ato Médico | SNS | Seguro | Particular |
|---|---|---|---|
| Medicina Geral | €0 | €0–€5 | €40–€55 |
| Pediatria | €0 | €5–€15 | €55–€75 |
| Especialidade Médica | €0 | €10–€25 | €65–€80 |
| Dermatologia / Oftalmologia | €0 | €15–€30 | €80–€95 |
| Psicologia Clínica | €0 (limitado) | €10–€20 | €45–€75 |
| Análises Clínicas | €0 | €1–€5 | €15–€40 |
| Ecografia | €0 | €5–€15 | €60–€120 |
| TAC / Ressonância | €0 | €10–€40 | €150–€400 |
| Urgência (não referenciada) | €14–€40 | €5–€25 | €80–€200 |
| Internamento / noite | €0 | Capital 50k€+ | €300–€800+ |
| Estomatologia / Dentista | Não coberto | €10–€30 | €40–€80 |
| Pessoa | Plano atual | Ano 1 | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Adulto 1 | Seguro Médio | 470 € | 2846 € |
| Adulto 2 | Seguro Médio | 470 € | 2846 € |
| Criança 1 | Seguro Criança Básico | 180 € | 1071 € |
| TOTAL família | 1170 € | 7045 € |
4 cenários ao longo de 5 anos (€)
Envie o resultado detalhado para o seu email.
Esta calculadora é fornecida exclusivamente para fins educativos. Não constitui aconselhamento médico, financeiro ou de seguros personalizado.
Saúde: Nunca tome decisões de saúde com base exclusivamente em critérios de custo. Contacte sempre o SNS24 (808 24 24 24).
Seguros: Os prémios indicados são estimativas baseadas em DECO PROTeste nov.2024. Consulte a ASF ou a DECO PROTeste.