🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Calcule o poder de compra de qualquer valor em euros entre 1960 e 2024, com dados reais do INE (Índice de Preços no Consumidor).
1000,00 € de 1990 equivalem em 2024 a:
📈O dinheiro desvalorizou — 167,4% de inflação em 34 anos
Inflação Acumulada
167,4%
Taxa Média Anual
2,9%
Poder de Compra Perdido
62,6%
| Período | Taxa Anual | Contexto |
|---|---|---|
| 1974–1985 | ~21% | Pós-Revolução / Choque Petrolífero |
| 1986–1999 | ~8% | Integração CEE / Convergência |
| 2000–2012 | ~2,8% | Euro / Crise / Troika |
| 2013–2021 | ~0,7% | Deflação / Estabilidade |
| 2022–2024 | ~5,1% | Crise Pós-COVID / Guerra |
| Produto | 1974 | 2002 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Café Expresso | 2$00 | 0,55€ | 0,90€ |
| Gasolina (Litro) | 5$00 | 0,88€ | 1,84€ |
| Salário Mínimo | 3.300$ | 406€ | 820€ |
* Valores aproximados para efeitos de contexto histórico e não deflacionados perfeitamente. 1€ = 200,482 Escudos.