🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade. Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Calcule o SPF recomendado para o seu tipo de pele, região de Portugal e época do ano. Dados UV médios IPMA. Estimativa do tempo até eritema sem protecção.
UV médio IPMA · Escala Fitzpatrick · WHO UV Index 2002| Região | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Lisboa | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Coimbra | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Faro / Algarve | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Açores (Ponta Delgada) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Madeira (Funchal) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Fontes: IPMA — Radiação UV em Portugal, 2024 · WHO — Global Solar UV Index: A Practical Guide, 2002 · Fitzpatrick T.B. — The validity and practicality of sun-reactive skin types, 1988 · SPD — Cancro da Pele em Portugal, 2023 · EADV — European Guidelines for Photoprotection, 2022.